[:de]In Klasse 3 habe ich mittlerweile nicht mehr alle Prüfungen aufgeführt, dafür sind es zu viele geworden!
Klasse 3
Gruppe:1: Sitz außer Sicht (2 Minuten)
2: Platz (1 Minute) mit Abrufen
Einzelteil:
3: Freifolge, 4: Steh/Sitz/Platz a. d. Bew. 5: Abrufen mit Steh u. Platz, 6: Box, 7: Richtungsapport, 8: Pylone-Apport-Sprung, 9: Geruchs-ID, 10: Distanz
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 | HSV Luthe | 8,5 | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 10 | 278.5 V 1. Platz | |
26.10.2019 | PHV Hochstift Paderborn e.V | 10 | 9.5 | 8.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 278.5 V 1. Platz | |||
16.06.2019 | BSP Obedience HSC Lohne | 10 / 9,5 | 6 / 7 | 9 | 6,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9,5 | 5 | 255 SG 4. Platz | |
26.05.2019 | LVM Ravensberg - Lippe | 10 | 9,5 | 286 V | |||||||||
12.05.2019 | Deutsche Meisterschaft Obedience VfH Tailfingen | 10 / 9,5 | 8 / 9 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 7,5 | 5 | 220,5 G | |
04.05.2019 | PHV Laatzen | 271,5 V - 1. | |||||||||||
30./31.03.2019 | Wm Qualifikation | n.b. | |||||||||||
26.01.2019 | HSV Barntrup | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 290,5 V - 1. | |
05.01.2019 | PSK OG Düsseldorf | 8 | 8,5 | 7,5 | 7 | 0 | 6,5 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 167,5 n.b. | |
24.11.2018 | GHSV Lage | 220,5 G | |||||||||||
20.10.2018 | Rotenburg Scheeßel | 10 | 9 | 7,5 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 10 | 6 | 282 V -1. | |
07.10.2018 | HSV Barntrup | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 230 SG | |
06.10.2018 | HSV Barntrup | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9,5 | 237 SG | |
15.09.2019 | SV OG Lengede | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 313 V - 1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="https://youtu.be/J4asO3UdYus" width="853" height="480" anchor="Video"] |
19.08.2018 | HSV Exten | 9,5 | 9 | 7,5? | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7? | 164 n.b | |
04.08.2018 | Tollarspecialen Schweden | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 n.b |
Klasse 2
Gruppe:1: Platz außer Sicht
Einzelteil:
2: Freifolge, 3: Steh/Sitz/Platz a. d. Bew. 4: Abrufen mit Steh 5: Box, 6: Richtungsapport 7: Geruchs-ID, 8: Distanz, 9: Apport über Hürde, 10: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2018 | Landesmeisterschaft Ravensberg-Lippe PHV Hochstift Paderborn | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 268 V - 1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="XH8dUOG612o" width="853" height="480" anchor="Video"] |
27605.2018 | VfH Lindhorst | 7 | 9 | 7 | 6,5 | 0 | 8,5 | 234 SG | [video_lightbox_youtube video_id="wFaBbVpyiAE" width="853" height="480" anchor="Video"] |
||||
28.04.2018 | PHSV Gehrden | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7,5 | 254 SG | [video_lightbox_youtube video_id="a4mQskdtio" width="853" height="480" anchor="Video"] |
|
25.02.2018 | HSV Barntrup | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 299 V -1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="ZXI4FcsQtj8&" width="853" height="480" anchor="Video"] |
24.02.2018 | HSV Barntrup | 9 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,5 | 5,5 | 9,5 | 10 | 263 V - 2. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="nDc4iFK4pEY" width="853" height="480" anchor="Video"] |
Klasse 1
Gruppe:1: Sitz in Sicht (1 Minute)
Einzelteil:
2: Freifolge, 3: Steh a. d. Bew., 4: Abrufen, 5: Platz/Sitz a. d. Bew., 6: Box, 7: Apport, 8: Distanz, 9: Abruf über Hürde, 10: Pylone, 11: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wertnote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | HSV Barntrup | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 301 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="5_KHQeO_ZvM" width="853" height="480" anchor="Video"] |
05.08.2017 | Tollarspecialen Schweden | 10 | 8 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 283,5 | 1:pris 1. place | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="IEuH-XV2I8A" width="853" height="480" anchor="Video"] |
01.07.2017 | BSP Obedience | 9,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 274.5 | V 7. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="GX76MrZAj6c" width="853" height="480" anchor="Video"] |
13.05.2017 | PHSV Burgdorf | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 300 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="N_cMCfZUGjg" width="853" height="480" anchor="Video"] |
07.05.2017 | HSV Barntrup | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9,5 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 284,5 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="4OWtFxJlE24" width="853" height="480" anchor="Video"] |
06.05.2017 | HSV Barntrup | 9 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 283,5 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="qTQNbMICZZQ" width="853" height="480" anchor="Video"] |
Beginner - Klasse
Gruppe:1: Verhalten ggü. an deren Hunden, 2: Stehen u. Betasten, 3: Platz in Sicht (2 Minuten)
Einzelteil:
4: Freifolge, 5: Platz/Sitz aus der Bewegung, 6: Box, 7: Abrufen, 8: Apport, 9: Distanz, 10: Pylone, 11: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wertnote | Bericht/Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2017 | HSV Grasleben | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 305 Punkte | Vorzüglich - 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="viEH57-pDeE" width="853" height="480" anchor="Video"] |
Klasse 3
Gruppe:1: Sitz außer Sicht (2 Minuten)
2: Platz (1 Minute) mit Abrufen
Einzelteil:
3: Freifolge, 4: Steh/Sitz/Platz a. d. Bew. 5: Abrufen mit Steh u. Platz, 6: Box, 7: Richtungsapport, 8: Pylone-Apport-Sprung, 9: Geruchs-ID, 10: Distanz
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 | HSV Luthe | 8,5 | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 10 | 278.5 V 1. Platz | |
26.10.2019 | PHV Hochstift Paderborn e.V | 10 | 9.5 | 8.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 278.5 V 1. Platz | |||
16.06.2019 | BSP Obedience HSC Lohne | 10 / 9,5 | 6 / 7 | 9 | 6,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9,5 | 5 | 255 SG 4. Platz | |
26.05.2019 | LVM Ravensberg - Lippe | 10 | 9,5 | 286 V | |||||||||
12.05.2019 | Deutsche Meisterschaft Obedience VfH Tailfingen | 10 / 9,5 | 8 / 9 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 7,5 | 5 | 220,5 G | |
04.05.2019 | PHV Laatzen | 271,5 V - 1. | |||||||||||
30./31.03.2019 | Wm Qualifikation | n.b. | |||||||||||
26.01.2019 | HSV Barntrup | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 290,5 V - 1. | |
05.01.2019 | PSK OG Düsseldorf | 8 | 8,5 | 7,5 | 7 | 0 | 6,5 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 167,5 n.b. | |
24.11.2018 | GHSV Lage | 220,5 G | |||||||||||
20.10.2018 | Rotenburg Scheeßel | 10 | 9 | 7,5 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 10 | 6 | 282 V -1. | |
07.10.2018 | HSV Barntrup | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 230 SG | |
06.10.2018 | HSV Barntrup | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9,5 | 237 SG | |
15.09.2019 | SV OG Lengede | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 313 V - 1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="https://youtu.be/J4asO3UdYus" width="853" height="480" anchor="Video"] |
19.08.2018 | HSV Exten | 9,5 | 9 | 7,5? | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7? | 164 n.b | |
04.08.2018 | Tollarspecialen Schweden | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 n.b |
Klasse 2
Gruppe:1: Platz außer Sicht
Einzelteil:
2: Freifolge, 3: Steh/Sitz/Platz a. d. Bew. 4: Abrufen mit Steh 5: Box, 6: Richtungsapport 7: Geruchs-ID, 8: Distanz, 9: Apport über Hürde, 10: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2018 | Landesmeisterschaft Ravensberg-Lippe PHV Hochstift Paderborn | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 268 V - 1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="XH8dUOG612o" width="853" height="480" anchor="Video"] |
27605.2018 | VfH Lindhorst | 7 | 9 | 7 | 6,5 | 0 | 8,5 | 234 SG | [video_lightbox_youtube video_id="wFaBbVpyiAE" width="853" height="480" anchor="Video"] |
||||
28.04.2018 | PHSV Gehrden | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7,5 | 254 SG | [video_lightbox_youtube video_id="a4mQskdtio" width="853" height="480" anchor="Video"] |
|
25.02.2018 | HSV Barntrup | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 299 V -1. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="ZXI4FcsQtj8&" width="853" height="480" anchor="Video"] |
24.02.2018 | HSV Barntrup | 9 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,5 | 5,5 | 9,5 | 10 | 263 V - 2. | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="nDc4iFK4pEY" width="853" height="480" anchor="Video"] |
Klasse 1
Gruppe:1: Sitz in Sicht (1 Minute)
Einzelteil:
2: Freifolge, 3: Steh a. d. Bew., 4: Abrufen, 5: Platz/Sitz a. d. Bew., 6: Box, 7: Apport, 8: Distanz, 9: Abruf über Hürde, 10: Pylone, 11: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wertnote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | HSV Barntrup | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 301 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="5_KHQeO_ZvM" width="853" height="480" anchor="Video"] |
05.08.2017 | Tollarspecialen Schweden | 10 | 8 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 283,5 | 1:pris 1. place | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="IEuH-XV2I8A" width="853" height="480" anchor="Video"] |
01.07.2017 | BSP Obedience | 9,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 274.5 | V 7. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="GX76MrZAj6c" width="853" height="480" anchor="Video"] |
13.05.2017 | PHSV Burgdorf | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 300 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="N_cMCfZUGjg" width="853" height="480" anchor="Video"] |
07.05.2017 | HSV Barntrup | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9,5 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 284,5 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="4OWtFxJlE24" width="853" height="480" anchor="Video"] |
06.05.2017 | HSV Barntrup | 9 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 283,5 | V 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="qTQNbMICZZQ" width="853" height="480" anchor="Video"] |
Beginner - Klasse
Gruppe:1: Verhalten ggü. an deren Hunden, 2: Stehen u. Betasten, 3: Platz in Sicht (2 Minuten)
Einzelteil:
4: Freifolge, 5: Platz/Sitz aus der Bewegung, 6: Box, 7: Abrufen, 8: Apport, 9: Distanz, 10: Pylone, 11: Gesamteindruck
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wertnote | Bericht/Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2017 | HSV Grasleben | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 305 Punkte | Vorzüglich - 1. Platz | Bericht [video_lightbox_youtube video_id="viEH57-pDeE" width="853" height="480" anchor="Video"] |