[:de]
Klasse 3 (neue PO ab 2016)
Gruppe:1: Sitz außer Sicht (2 Minuten)
2: Platz (1 Minute) mit Abrufen
Einzelteil:
3: Freifolge, 4: Steh/Sitz/Platz a. d. Bew. 5: Abrufen mit Steh u. Platz, 6: Box, 7: Richtungsapport, 8: Pylone-Apport-Sprung, 9: Geruchs-ID, 10: Distanz
Vorzüglich: 320-256, Sehr Gut: 255.5-224, Gut: 223.5-192
Datum | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 | HSV Barntrup | 9,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 214 | G | |
13.05.2017 | PHSV Burgdorf | 0 | 10 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 216,5 | G | 2 |
30.04.3017 | HSV Grasleben | 9,5 | 8 | 8,5 | 7 | 9 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 248,5 | SG | 2 |
25.09.2016 | HSV Barntrup | 248,5 | SG | 3 | ||||||||||
29.05.2016 | HSV Barntrup Landesmeisterschaft Ravensberg-Lippe | 9 | 9 | 7,5 | 6,5 | 8 | 8 | 9,5 | 8 | 0 | 7 | 230,5 | SG | 3 |
13.03.2016 | HSV Barntrup | 255,5 | SG | 3 | ||||||||||
12.03.2016 | HSV Barntrup | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 10 | 242,5 | SG | 5 |
Klasse 3
1: Sitzen 2: Platz 3: Freifolge 4: Blitz 5: Abrufen 6: Richtungsbox 7: Richtungsapport8: Metallapport 9: GeruchsID 10: Distanz
Datum | Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 | Sweden | 260,5 - 1. pris, Placering 3 | 8 | 10 | 6,5 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
08.11.2015 | HSV Barntrup | 247 - SG | 9,5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 7,5 |
07.11.2015 | HSV Barntruo | 265,5 - V | 9,5 | 9 | ||||||||
04.10.2015 | HSV Springe | 249 - SG | ||||||||||
05.09.2015 | PHV Hochstift Paderborn | 255 - SG | ||||||||||
04./05.07.2015 | BSP Obedience Mariazell | 132 | ||||||||||
31.05.2015 | LVSP Ravensberg - Lippe | 265,5 - V 2. Platz | 10 | 9 | 9,5 | 7,5 | 7 | 9,5 | 8,5 | 8 | 9 | 6 |
25.04.2015 | HSV Die Peiner Eulen | 242,5 - SG 1. Platz | 8,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 8,5 | 5 | 9,5 |
22.03.2015 | HSV Barntrup | 276,5 - V 1. Platz | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9,5 | 9 |
21.03.2015 | HSV Barntrup | 262,5 - V 1. Platz | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 9 | 9 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 6 |
07.09.2014 | HSV Luthe | 159 - n.b. | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
05./06.07.2014 | BSP Obedience | 118 - n.b. | ||||||||||
31.05.2014 | SV Lengede | 199 - G 2. Platz | 8,5 | 6,5 | 9,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 10 |
12.04.2014 | HSV Springe | 163,5 - n.b. | 9,5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8,5 |
05.04.2014 | GHSV Hiddenhausen | 268,5 - V 1. Platz | 10 | 0 | 7 | 9,5 | 9 | 10 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
19.10.2013 | HSV PHV Hannover | 233 - SG 1. Platz | 10 | 9 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 |
01.09.2013 | LVSP Niedersachsen | 181 - n.b. | 9 | 6,5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5,5 |
25.05.2013 | PHV Misburg | 226 - SG 3. Platz | 7 | 0 | 7 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 0 | 7 |
18.05.2013 | GHS Wolfsburg | 120,5 - n.b. | 0 | 6 | 0 | 7,5 | 5 | 8,5 | 0 | 0 | 7 | 6,5 |
27.04.2013 | HSV Die Peiner Eulen | 170 - n.b. | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 |
Klasse 2
27.10.2012 | HSV Luthe | 257,5 Punkte | vorzüglich, 2. Platz |
20.10.2012 | HSV PHV Hannover | 234,5 Punkte | sehr gut, 2. Platz |
02.09.2012 | LVSP Obedience | 168 Punkte | nicht bestanden |
15.07.2012 | SGV Langelsheim | 250,5, Punkte | sehr gut, 1. Platz |
27.05.2012 | AHSV | 223 Punkte | gut |
23.04.2012 | Peiner Eulen | 219,5 Punkte | gut, 3. Platz |
Klasse 1
14.05.2011 | GHV Hildesheim | 262,5 Punkte | Vorzüglich, 2. Platz |
23.04.2011 | Peiner Eulen | 283,5 Punkte | vorzüglich – 1. Platz |
Beginner
19.03.2011 | Hallenturnier | 279 Punkte | Vorzüglich, 3. Platz |
Begleithundeprüfung
25.09.2010 | BHP (DVG) | bestanden | inklusive Lob für den besten Hund |
19.09.2010 | BHP Teil A + B (DRC) | 72 Punkte, sehr gut | 1. Platz |
[:en]
Klasse 3
1: Sitzen 2: Platz 3: Freifolge 4: Blitz 5: Abrufen 6: Richtungsbox 7: Richtungsapport8: Metallapport 9: GeruchsID 10: Distanz
Datum | Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 | Sweden | 260,5 - 1. pris, Placering 3 | 8 | 10 | 6,5 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
08.11.2015 | HSV Barntrup | 247 - SG | 9,5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 7,5 |
07.11.2015 | HSV Barntruo | 265,5 - V | 9,5 | 9 | ||||||||
04.10.2015 | HSV Springe | 249 - SG | ||||||||||
05.09.2015 | PHV Hochstift Paderborn | 255 - SG | ||||||||||
04./05.07.2015 | BSP Obedience Mariazell | 132 | ||||||||||
31.05.2015 | LVSP Ravensberg - Lippe | 265,5 - V 2. Platz | 10 | 9 | 9,5 | 7,5 | 7 | 9,5 | 8,5 | 8 | 9 | 6 |
25.04.2015 | HSV Die Peiner Eulen | 242,5 - SG 1. Platz | 8,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 8,5 | 5 | 9,5 |
22.03.2015 | HSV Barntrup | 276,5 - V 1. Platz | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9,5 | 9 |
21.03.2015 | HSV Barntrup | 262,5 - V 1. Platz | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 9 | 9 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 6 |
07.09.2014 | HSV Luthe | 159 - n.b. | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
05./06.07.2014 | BSP Obedience | 118 - n.b. | ||||||||||
31.05.2014 | SV Lengede | 199 - G 2. Platz | 8,5 | 6,5 | 9,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 10 |
12.04.2014 | HSV Springe | 163,5 - n.b. | 9,5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8,5 |
05.04.2014 | GHSV Hiddenhausen | 268,5 - V 1. Platz | 10 | 0 | 7 | 9,5 | 9 | 10 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
19.10.2013 | HSV PHV Hannover | 233 - SG 1. Platz | 10 | 9 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 |
01.09.2013 | LVSP Niedersachsen | 181 - n.b. | 9 | 6,5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5,5 |
25.05.2013 | PHV Misburg | 226 - SG 3. Platz | 7 | 0 | 7 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 0 | 7 |
18.05.2013 | GHS Wolfsburg | 120,5 - n.b. | 0 | 6 | 0 | 7,5 | 5 | 8,5 | 0 | 0 | 7 | 6,5 |
27.04.2013 | HSV Die Peiner Eulen | 170 - n.b. | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 |
Klasse 2
27.10.2012 | HSV Luthe | 257,5 Punkte | vorzüglich, 2. Platz |
20.10.2012 | HSV PHV Hannover | 234,5 Punkte | sehr gut, 2. Platz |
02.09.2012 | LVSP Obedience | 168 Punkte | nicht bestanden |
15.07.2012 | SGV Langelsheim | 250,5, Punkte | sehr gut, 1. Platz |
27.05.2012 | AHSV | 223 Punkte | gut |
23.04.2012 | Peiner Eulen | 219,5 Punkte | gut, 3. Platz |
Klasse 1
14.05.2011 | GHV Hildesheim | 262,5 Punkte | Vorzüglich, 2. Platz |
23.04.2011 | Peiner Eulen | 283,5 Punkte | vorzüglich – 1. Platz |
Beginner
19.03.2011 | Hallenturnier | 279 Punkte | Vorzüglich, 3. Platz |
Begleithundeprüfung
25.09.2010 | BHP (DVG) | bestanden | inklusive Lob für den besten Hund |
19.09.2010 | BHP Teil A + B (DRC) | 72 Punkte, sehr gut | 1. Platz |
[:]